<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H-Yaman &#187; word</title>
	<atom:link href="http://www.h-yaman.com/etiket/word/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h-yaman.com</link>
	<description>Bilgisayar ve Hayat Serüvenim</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 10:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Haftalık Haber Turu-38</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/haftalik-haber-turu-38</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/haftalik-haber-turu-38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 06:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faydalı servisler]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/haftalik-haber-turu-38</guid>
		<description><![CDATA[Geçen hafta haber turunda Microsoft&#8217;un Yahoo&#8217;ya yaptığı tekliften bahsetmiştim. Dünden itibaren internet sitelerinde yine bu konu ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Nitekim haberlerin arkasından açıklama da geldi. Yahoo, Microsoft&#8217;un yaptığı astronomik 44.6 milyar $&#8217;ı az bularak, içinde Google&#8217;ın da bulunduğu bazı firmaların yaptığı tekliflere göre düşük kaldığını öne sürmüş. Ne derece doğrudur Google&#8217;ın bu listede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/haftalik-haber-turu-38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs&amp;Spreadsheets Yenilendi</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/google-docsspreadsheets-yenilendi</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/google-docsspreadsheets-yenilendi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[faydalı servisler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/google-docsspreadsheets-yenilendi</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs&#038;Spreadsheets, bildiğimiz gibi Google&#8216;ın web 2.0 teknolojilerini bir araya getirerek kullanıcılarına sunduğu online belge ve hesap tablosu oluşturma, düzenleme, okuma servisidir. Bu servis sayesinde internete bağlanabildiğimiz her yerde &#8220;xls&#8221; uzantılı MS Excel dosyalarını, MS Word dosyalarını ve daha birçok formattaki hesap tablosu, belge dosyaları ile olan işlerimizi yürütebiliyoruz. Bu nadide servis sessiz sedasız kullanıcı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/google-docsspreadsheets-yenilendi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

