<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H-Yaman &#187; adobe air</title>
	<atom:link href="http://www.h-yaman.com/etiket/adobe-air/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h-yaman.com</link>
	<description>Bilgisayar ve Hayat Serüvenim</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 10:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Snippely: Adobe Air Kod Arşivleme Aracı</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/snippely-adobe-air-kod-arsivleme-araci</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/snippely-adobe-air-kod-arsivleme-araci#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mevzuları]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[arşiv]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Web geliştirme, programlama ile uğraşan birçok kişinin çektiği sıkıntı belirli betikleri, kod parçalarını arşivlemektir. Güzel bir fonksiyonu internette görüp alıyoruz daha sonra da bu kodun nerede olduğunu, hangi dosyaya kaydettiğimizi bir türlü bulamıyoruz. Yani işin özü eğer kod arşivi yapıyorsak bunların arasında kaybolup gidiyoruz. Snippely bu soruna çözüm getiren çok güzel bir Adobe Air aracı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/snippely-adobe-air-kod-arsivleme-araci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Resim İndirme Aracı:Bulkr</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/flickr-resim-indirme-aracibulkr</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/flickr-resim-indirme-aracibulkr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[indirme]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[En beğendiğim ve aktif olarak kullandığım resim paylaşım ağı Flickr resim indirme konusunda biraz cimri davranıyor. Cimri derken kendi resimlerimizi bile indirirken dört sayfaya uğrayıp resimlere ulaşabiliyoruz. Tabi bu işlem biraz fazla sıkıcı ve zaman alıcı. Şimdi bahsedeceğim araç yardımıyla bu süreyi zayi etmeden ve o kadar sayfanın arasında kaybolmadan indirebiliyoruz resmi. Araç Adobe Air [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/flickr-resim-indirme-aracibulkr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Task Masaüstü Aracı</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/google-task-masaustu-araci</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/google-task-masaustu-araci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[google task]]></category>
		<category><![CDATA[to do]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Google Task&#8217;ı birçoğumuz kullanıyor. Kendimden kıyas biçecek olursam hergün yapacaklarımı oradan takip ediyorum. Gerek sunduğu özellikler gerekse Gmail içinde sessiz sakin bir şekilde çalışması beni kendisine hayran bırakıyor. Ancak tek eksiği diğer &#8220;to do&#8221; servislerinin birer masaüstü aracı varken veya diğer koldaki rakipleri gibi masaüstü bir uygulama olarak çalıştırılamamasıydı. Adobe Air için hazırlanmış bir araç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/google-task-masaustu-araci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masaüstünden Facebook Kontrolü ve Sohbet</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/masaustunden-facebook-kontrolu-ve-sohbet</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/masaustunden-facebook-kontrolu-ve-sohbet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ile ilgili daha önce birçok araç kullandım ve inceledim. Ancak hiçbiri tam entegre çalışamıyordu. Mutlaka bir yerlerinde nuksanlık vardı. Sadece sohbet kısmını kullananlar, sadece resim kısmını kapsayanlar ve daha bunlara benzer kısıtlı araçlar denedim. Ancak istediğim aynı Twitter için kullandığım Twhirl gibi tam kapsamlı olarak Facebook servisini de masaüstünden kontrol etmemi sağlayan bir araçtı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/masaustunden-facebook-kontrolu-ve-sohbet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fırçalarla Rahat Çalışmak İçin Livebrush</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/fircalarla-rahat-calismak-icin-livebrush</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/fircalarla-rahat-calismak-icin-livebrush#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Birçoğumuz Photohsop&#8217;daki fırçalarla yeri gelince haşır neşir oluyoruz. PS içindeki fırça mantığı el hareketleri değil belli bir kalıbı çalışmaya basmaktır. Sanki bir mühürü andırır, el hareketleri devre dışı bırakır. Ancak birçok çalışmamızda bu fırçaların ya da desenlerin devamlılığı gerekiyor. Üstelik bazı kısmlarda el hareketleriyle yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu illustrator&#8217;da yapabiliyoruz ancak o da başlangıç seviyesini biraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/fircalarla-rahat-calismak-icin-livebrush/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Air Görev Listesi Uygulaması Mini Task</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/adobe-air-gorev-listesi-uygulamasi-mini-task</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/adobe-air-gorev-listesi-uygulamasi-mini-task#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[faydalı araçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Faydalı Adobe Air araçları incelememize devam ediyoruz. Son dönemlerin kolaylık sağlayan &#8220;yapılacaklar/görevler&#8221; daha doğrusu &#8220;to do&#8221; listelerini sanırım duymayanımız yoktur. Eskiden dağınık çalışma masamızın üzerinde biraz daha dağınıklık oluşturan kağıt parçalarına yazdığımız ya da monitörün sağına soluna yapıştırdığımız ve üzerinde yapılacak işlerin bulunduğu bilgileri bilgisayar ortamına taşıyan sistemdir aslında &#8220;to do&#8221;. Şimdi &#8220;to do&#8221; üzerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/adobe-air-gorev-listesi-uygulamasi-mini-task/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Air Resim Boyutlandırma Aracı JustResize</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/adobe-air-resim-boyutlandirma-araci-justresize</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/adobe-air-resim-boyutlandirma-araci-justresize#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[faydalı bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ipucu]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Air uygulamaları tanıtımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki makalelerimizde Google Analytics aracını ve Google Translate aracını incelemiştik. Bu yazımızda da bir resim boyutlandırma aracı olan JustResize&#8217;ı inceleyeceğiz. Mevcut şartlarda aslında sayısını bilmediğimiz kadar çok resim boyutlandırma aracı kullanıma hazır durumda. Sayısı bu kadar fazla olmasına rağmen sadece birkaç tanesi popüler ve kullanıcının birçok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/adobe-air-resim-boyutlandirma-araci-justresize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Translate Servisini Masaüstünde Kullanma</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/google-translate-servisini-masaustunde-kullanma</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/google-translate-servisini-masaustunde-kullanma#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Dünkü makalemde bundan sonraki 3-4 yazımda Adobe Air alt yapısını kullanan fevkalade araçları ifşa edeceğimi söylemiş ve ilkini sizlere göstermiştim. Geçtiğimiz günlerde Google, Translate servisine yeni dilleri eklemiş ve bunun içine Türkçe&#8217;yi de katmıştı. Bu da biz Türk kullanıcılarının fevkalade işine yaramış ve gelişmiş bir sözlük olarak kullanınlan servislermizin arasına girmişti. Şimdi sizleri Translate servisini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/google-translate-servisini-masaustunde-kullanma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Raporlarını Masaüstünden Alma</title>
		<link>http://www.h-yaman.com/google-analytics-raporlarini-masaustunden-alma</link>
		<comments>http://www.h-yaman.com/google-analytics-raporlarini-masaustunden-alma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Yaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-yaman.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Bundan sonraki bir kaç yazımızda son zamanların yükselişte olan program alt yapısı Adobe Air ile hazırlanmış yazılımlara göz gezdireceğiz. İlki  Google Analytics servisini kullananların çok hoşuna gidecek bir yazılım olan Polaris Google Analytics Reporting olacak.  Polaris, Google Analytics API sayesinde Analytics hesabımıza masaüstünden zahmetsizce bağlanmamızı ve raporlarımızı görüntülememizi sağlayan çok güzel bir yazılım. Yazılımı kurmadan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h-yaman.com/google-analytics-raporlarini-masaustunden-alma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

